著者: Milan Guenther, Marc Lankhorst, Jean-Baptiste Sarrodie. Annika Klyver, Joost Lommers, Robert Pike, Wolfgang Goeblに感謝します。ArchiMate®はThe Open Group®の登録商標です。
このマッピングは、EDGYエンタープライズ要素を対応するArchiMate®要素にリンクします。より具体的には、EDGY要素は対応するArchiMate要素の特化として表現することができます。このメカニズムの詳細については、公式ドキュメントの概念の特化の章を参照してください。
このマッピングは、一般的なエンタープライズ・デザイン手法、とりわけEDGYは、あるイニシアチブの戦略的背景の構築に使用されるという考えに基づいて設計されています。したがって、このArchiMate®へのマッピングは、モチベーション要素とストラテジー層の要素にフォーカスしており、ArchiMateのコア要素は、EDGYが直接カバーしない他のレイヤーに用いられます。使用コンテキストによっては、別のマッピングも可能です。
ArchiMate® 3.2の特化メカニズムにより、どのようなツールや環境でも、EDGY要素を使って企業をモデル化できます。このマッピングは主に次のふたつのユースケースを念頭に設計されています:
EDGYのベース要素は、すべてのファセットに共通の語彙を構築します。これらは、ArchiMate®で使用されているタイプ (能動構造と受動構造、振る舞いとモチベーション) に概念的に対応しています。しかし、これらのカテゴリーとは異なり、ファセット要素やインターセクション要素で特にカバーされていないエンタープライズ要素間の相互作用のモデル化に使用されるため、具体的なArchiMate®要素にマッピングされます。
EDGY要素 | ArchiMate®要素 | 所見 |
---|---|---|
ピープル | ステークホルダ | EDGYは人間中心である。人とは法人を含むあらゆる人や集団を指す。 ArchiMate®では人々はアーキテクチャの効果に対する利害関係者に相当する。 |
アウトカム | アウトカム | どちらの言語も、最終結果のモデル化にアウトカム要素を使用する。 |
アクティビティ | バリュー・ストリーム | EDGYではアクティビティは進行中のあらゆることのモデル化に使用される。 普遍性のたかいArchiMate®のコンセプトではバリュー・ストリーム最も近い。 |
オブジェクト | リソース | EDGYは、エンタープライズに関連するあらゆる構造や物事を表す普遍的な基本要素としてオブジェクトを用いる。 これに相当する最も近いArchiMate®要素は、個人または組織が所有または管理するリソースである。 |
EDGYでは、以下の要素はそれぞれ対応するエンタープライズ・デザイン・ファセットとそれらの直接のインターセクションの領域内で提起される質問やトピックと直接結びついており、ArchiMate®のレイヤーやカテゴリーとは異なるスコープを持ちます。このマッピングは、EDGYをArchiMateのストラテジー、モチベーション、ひとつのビジネス要素と整合させ、それらを用いてあるイニシアチブを戦略的にとらえる、という考え方に従っています。このマッピングは、EDGYプロセスとArchiMate®プロセスのような言語的に直接的なマッピングよりも、特定の使用状況においてよりよくマッチすれば適切な選択肢となる、このようなユースケースに向いています。
EDGY要素 | ArchiMate®要素 | 所見 |
---|---|---|
パーパス | ゴール | エンタープライズのパーパスはエンタープライズが追求するゴールの一種であり、したがってArchiMate®のゴール要素に対応する。 |
ストーリー | コース・オブ・アクション | EDGYのストーリーは、エンタープライズの野心を文脈化し、説明するもので、これはArchiMate®のコース・オブ・アクションに当たる。 |
コンテンツ | リソース | ArchiMate®にはコンテンツに直接相当するものはないが、リソースの一種として表現できる。 |
オーガニゼーション | リソース | EDGYでいう組織とは、一緒に働く人の集まりのことで、ArchiMate®では一種の(人的)リソースとして表現するのが最適である。 |
ケイパビリティ | ケイパビリティ | EDGYおよびArchiMate®両方において、ケイパビリティ要素の定義と用法は同様である。 |
プロセス | バリュー・ストリーム | EDGYのプロセス要素は、ArchiMate®で詳細なプロセス記述やシナリオに使われるビジネスプロセス要素よりバリューストリーム要素に近い。 |
アセット | リソース | EDGYは、ArchiMate®でさらに区別される様々なタイプの資産に単一の要素を使用する。最も普遍的な等価物はリソースである。 |
プロダクト | プロダクト | どちらの言語も、企業活動の結果としての製品を表す汎用的な要素を備えている。概念が近いことからこのマッピングでは唯一のArchiMateコア要素である。 |
タスク | ゴール | EDGYで定義される顧客やその他の人々の個人的な動機は、ArchiMate®では誰かが達成しようとするゴール要素に対応する。 |
ジャーニー | バリュー・ストリーム | ArchiMate®にはジャーニーにあたる要素がなく、EDGYのジャーニーの定義は、特定のステークホルダーに結びついたバリュー・ストリームの一種として表現するのが最適である。 |
チャネル | リソース | EDGYでは、チャネルとはメディアや物理的環境などの相互作用やコミュニケーションの手段を指す。ArchiMate®では、これは企業がステークホルダーと対話するために使用するリソースの一種として表現するのが最適である。 |
ブランド | ステークホルダ | EDGYは、ブランドとは名前とそれを象徴するものであり、人々のグループ、評判、行動を表すものであると定義している。 ArchiMate®では、これを一種の(名前付き)ステークホルダーとしてモデル化するのが最適である。 |
EDGYは3つの関係タイプで柔軟なモデリングを可能にし、それらは同様に汎用的なArchiMate®の関係にマッピングできます。
EDGYリレーション | ArchiMate®リレーション | 所見 |
---|---|---|
リンク | アソシエーション | EDGYのリンク関係は、ArchiMate®のアソシエーション関係に相当する。どちらの言語でも、EDGYのコア・リンクのような無向関係や有向関係をサポートしている。 |
フロー | フロー | どちらの言語にも、ふたつの要素間のフローという概念がある。 |
ツリー | アグリゲーション | EDGYでは、同じ要素のあらゆる階層表現はツリー関係であり、これは階層の性質をさらに特定しないため、ArchiMate®のアグリゲーション(集約)関係に相当する。 |
EDGYダイアグラム表記法は、代替のシェイプやカラーを組み込むだけで、多くのArchiMate®対応ツールに導入できます。どちらの言語でも、マップやビューをよりアクセスしやすく魅力的なものにするために、カスタマイズされた視覚表現を推奨しています。
特定の使用状況に適応するため、EDGYは要素をさらに区別し、追加情報をとらえるためのラベル概念を備えています。ArchiMate®をモデリング言語として使用する場合、以下の実装が可能です:
カスタム・マッピングの例
仕事やツールでこのEDGYからArchiMate™へのマッピングの使用を検討しているデザイナーは、私たちのコミュニティに参加し、仲間との交流を通じてそのさらなる発展に関わることができます。
特に断りのない限り、コンテンツはCC BY-SA 4.0ライセンスの下で利用可能です。